Il dispose d'une Speed Box exclusive à 62 vitesses, sème les cultures d'été avec précision, une distribution uniforme à travers des disques en nid d'abeille, un dépôt d'engrais en polyéthylène, une distribution d'engrais par le Fertisystem (en option) et un système de lignes pivotantes dans l'engrais.
Écartement minimum entre lignes (mm) | 450mm |
Capac. Trémies de semence chaque (L) | 45 |
Numéro de roues | 2 |
Longueur totale (mm) | 4900 |
Hauteur totale (mm) | 2160 |
Rouage | 700 x 16 x 10LS BL |
Modèle | Number of rows | Total width (mm) | Approximate weight (Kg) | Fertilizer polyethylene tank capacity (L) | Tractor power (Hp) |
---|---|---|---|---|---|
4000 | 7 | 3550 | 2400 | 900 | 85 |
4500 | 9 | 4450 | 3000 | 1200 | 110 |
Model | Number of rows | SPACING (mm) |
---|---|---|
4000 | 7 | 450/500 |
4000 | 6 | 500/550/600 |
4000 | 5 | 550/600/650/700/750 |
4000 | 4 | 700/750/800/850/900/1000 |
Model | Number of rows | Spacing (mm) |
---|---|---|
4500 | 9 | 450/500 |
4500 | 8 | 450/550 |
4500 | 7 | 550/600/650 |
4500 | 6 | 700/750/800 |
4500 | 5 | 850/900/950/1000 |
4500 | 4 | 900/950/1000 |
Model | Number of rows | Spacing (mm) |
4000 | 7 | 450/500 |
4000 | 6 | 500/550/600 |
4000 | 5 | 550/600/650/700/750 |
4000 | 4 | 700/750/800/850/900/950/1000 |
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger le fichier.
S'il vous plaît cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder.