Il dispose d'un système de lignes pivotées dans l'engrais et pantographique dans la semence, distribution des semences qui garantit de meilleures performances avec des turbines entraînées par cardan et par moteur hydraulique, Speed Box exclusif à 62 vitesses, sème les cultures d'été avec précision, distribution uniforme à travers disques en nid d'abeille, dépôt d'engrais en polyéthylène et distribution d'engrais par système Fertisystem (en option).
Hauteur Totale (mm) | 2160 |
Écartement minimum entre lignes (mm) | 450 |
Capac. Trémies de semence chaque (L) | 45 |
Número de roues | 2 |
Roauge | 700 x 16 x 10LS BL |
Módele | Numéro de Lignes |
Largeur Totale (mm) |
Poids Aproximatif (kg) |
Capac. Trémiea d'engrais (Polyéthylène) (L) |
Puissance Aproximatif (Hp) |
---|---|---|---|---|---|
4000 | 4 | 3550 | 3100 | 900 | 85 |
4000 | 5 | 3550 | 3100 | 900 | 85 |
4000 | 6 | 3550 | 3100 | 900 | 85 |
4000 | 7 | 3550 | 3100 | 900 | 85 |
Modelos | Nº de Linhas |
Largura Útil (mm) |
Largura de Trabalho (mm) |
Largura Total (mm) |
Peso Aprox. (kg) |
Capac. Depósito Adubo (Poliet.) (L) |
Potência Aprox. (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4500 | 5 | 4000 | 4250 | 4450 | 3700 | 1200 | 110 |
4500 | 6 | 4000 | 4200/4500/4800 | 4450 | 3700 | 1200 | 110 |
4500 | 7 | 4000 | 4200/4550 | 4450 | 3700 | 1200 | 110 |
4500 | 8 | 4000 | 4400 | 4450 | 3700 | 1200 | 110 |
4500 | 9 | 4000 | 4050/4500 | 4450 | 3700 | 1200 | 110 |
Modèle | Numero de Lignes | Ècartement (mm) |
---|---|---|
4000 | 7 | 450/500 |
4000 | 6 | 500/550/600 |
4000 | 5 | 550/600/650/700/750 |
4000 | 4 | 700/750/800/850/900/950/1000 |
Modèle | Numero de Lignes | Ècartement (mm) |
---|---|---|
4500 | 9 | 450/500 |
4500 | 8 | 450/550 |
4500 | 7 | 550/600/650 |
4500 | 6 | 700/750/800 |
4500 | 5 | 850/900/950/1000 |
4500 | 4 | 900/950/1000 |
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger le fichier.
S'il vous plaît cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder.