Développé pour fonctionner avec une grande autonomie d'engrais et de semences. Toute la régulation des engrais et des semences se fait via le système SPEED BOX. La technologie intégrée dans le dépôt de graines offre une plus grande précision dans le sol et une polyvalence de dosage de la quantité de graines par mètre linéaire.
Couplé à 100% au terrain avec une topographie robuste, sillon avec goupille fusible, disques doubles, tourniquets arrêtés par télécommande, disques de coupe de 20 ”, boîte à outils, dispositif d'eau de nettoyage général, collecteur articulé, plateforme avec extenseur rationalisant et offrant un aspect pratique au moment de la livraison, roues qui aident à contrôler la profondeur de semence avec réglage de l'angle et de l'ouverture, roues de compactage en "V" avec réglage de l'angle, les deux dispensent l'utilisation d'outils pour les réglages, offrant une plus grande praticité à l'agriculteur .
Écartement Minimum entre Lignes (mm) | 450 |
Ground Wheels | Militar 700 x 16 x 10 lonas |
Modèle | Nº Lignes |
Larg. Utile (mm) |
Larg. Trav. (mm) |
Larg. Totale (mm) |
Capac. Trémie Engrais (Lts) |
Capac. Trémie Semence (Lts) |
Nº Roues |
Poids Approx. (kg) |
Puis Tracteur (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500 | 11 | 4500 | 4950 | 5300 | 1650 | 715 | 4 | 6857 | 105-130 |
5500 | 13 | 5400 | 5850 | 6400 | 1860 | 845 | 6 | 7831 | 130-150 |
6500 | 15 | 6300 | 6750 | 7100 | 2160 | 975 | 6 | 8511 | 145-180 |
7500 | 17 | 7200 | 7650 | 8400 | 2610 | 1105 | 8 | 9281 | 160-190 |
8500 | 19 | 8100 | 8550 | 8900 | 2920 | 1235 | 8 | 10152 | 175-220 |
9500 | 21 | 9000 | 9450 | 9800 | 3240 | 1365 | 8 | 11190 | 190-240 |
(*) La puissance approximative (ch) dépend des situations normales de plantation, il peut donc y avoir des variations selon le type de solo, la topographie, etc.
En option: Groove avec déclenchement et réinitialisation automatique. Capteur de semences. Distributeur de semences Titanium. Hygromètre numérique. Moniteur numérique de semences.
Modèle | Version | Nº Lignes | Écartement (mm) |
---|---|---|---|
Topografic | 4500 | 11 | 450 |
10 | 500 |
Modèle | Version | Nº Lignes | Écartement (mm) |
---|---|---|---|
Topografic | 5500 | 13 | 450 |
12 | 500 |
Modèle | Version | Nº Lignes | Écartement (mm) |
---|---|---|---|
Topografic | 6500 | 15 | 450 |
14 | 500 |
Modèle | Version | Nº Lignes | Écartement (mm) |
---|---|---|---|
Topografic | 7500 | 17 | 450 |
15 | 500 |
Modèle | Version | Nº Lignes | Écartement (mm) |
---|---|---|---|
Topografic | 8500 | 19 | 450 |
17 | 500 |
Modèle | Version | Nº Lignes | Écartement (mm) |
---|---|---|---|
Topografic | 9500 | 21 | 450 |
19 | 500 |
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger le fichier.
S'il vous plaît cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder.