Possui volant hélicoïdal pour une régulation millimétrique du rotor avec la plus grande possibilité de variations dans la distribution des graines.
Il retrace le dépôt d'adduits et de ciment sementé dans le système de couverture de ciment au moyen de courants avec argolas et plateforme d'accès antidérapante gratuite.
Modèle | SAB 2000 | SAB 2300 | SAB 2600 | SAB 3000 |
---|---|---|---|---|
Nº de Disques | 11 | 13 | 15 | 17 |
Capac. Trémie Engrais (L) | 333 | 366 | 423 | 468 |
Capac. Trémie Semence (L) | 182 | 210 | 241 | 297 |
Capac. Trémie Petite Graine (L) | 35 | 40 | 47 | 54 |
Largeur totale (mm) | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 |
Halteur totale (mm) | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 |
Longueur totale (mm) | 2930 | 3270 | 3610 | 3950 |
Accouplement Tracteur | Arrasto | Arrasto | Arrasto | Arrasto |
Poids Approximatif (Kg) | 990 | 1080 | 1190 | 1290 |
Puissance Approximative (Hp)* | 55 | 65 | 75 | 85 |
Rodeiro | Militar 650x16x10 | Militar 650x16x10 | Militar 650x16x10 | Militar 650x16x10 |
Écartment minimum entre lignes (mm) | 170 |
Montant | Tubulaire Monobloc |
(*) La puissance approximative (ch) dépend des situations normales de plantation, il peut donc y avoir des variations selon le type de solo, la topographie, etc.
En option: Caixa de semente fine en carbone avec traitement époxy. Système Sementes mexedor. Marqueur linha mécanique, manuel et frontal. Carrinho avec une roue de compactage compacte, convexe et lisse. Carrinho avec une roue de compacteur compacte, convexe et lisse avec articulation.
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger le fichier.
S'il vous plaît cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder.