Le Semoir de Précision BALDAN PPSOLO SPEED BOX, possède exclusif boîte de 62 vitesses SPEED BOX, sème avec précision les cultures d’été,fait la distribution uniforme en utilisant des disques alvéloés, selon la culture, possède trémie en acier carbone, acier inox et polyéthylène. Il fait la distribution d’engrais par conducteur en spiral ou système Fertisystem, possède sillonneurs d’engrais disques doubles décentralisés de 15”, coutelas avec goupille fusible, lignes pivotées à l’engrais et semences, roues de limitation avec 18 réglages et lubrification centralisée.
Capc. des Trém. de semence | 65L |
Écartement minimum entre lignes | 415mm |
Écartement minimum entre roues | 450mm |
Profondeur de travail | 0-120mm |
Écoulement d’Engrais | 57 - 1700 (Kg/Ha) |
Rouage | Militaire 7.0x16x10L |
Hauteur totale | 2000mm |
Modèle | Nº Lignes | Larg. Utile (mm) |
Larg. Trav.(mm) | Larg. Totale (mm) |
Cap.Trémie Engrais (L) |
Nº Roues | Poids Approx.(Kg) | Puis. Tracteur (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP SOLO 4000 | 8 | 3150 | 3600 | *4300 | 1200 | 2 | 4131 | **90-100 |
PP SOLO 4500 | 10 | 4050 | 4500 | *5000 | 1500 | 4 | 5080 | **100-110 |
PP SOLO 5000 | 12 | 4950 | 5400 | *6000 | 1840 | 4 | 5820 | **120-150 |
PP SOLO 5500 | 13 | 5400 | 5850 | *6500 | 1840 | 4 | 6170 | **130-160 |
PP SOLO 6500 | 15 | 6300 | 6750 | *7300 | 2250 | 6 | 7840 | **160-190 |
PP SOLO 7500 | 17 | 7200 | 7650 | *8200 | 2590 | 6 | 8690 | **170-200 |
(*) Les dimensions de la largeur totale (mm) comprennent le semoir avec le marqueur de ligne. Le semoir sans marqueur de ligne doit être réduite à 200 mm de dimensions.
(**) Puissance approximative (hp) dépend des situations normales pour la plantation peut avoir des variations selon le type de sol, la topographie, etc.
Modèle | Nº Lignes | Écartement (mm) |
---|---|---|
4000 | 4 | 800/900/1000 |
5 | 700/800 | |
6 | 500/550 | |
7 | 500/550 | |
8 | *415/450 | |
9 | *415 |
Modèle | Nº Lignes | Écartement (mm) |
---|---|---|
4500 | 5 | 900/1000 |
6 | 550/800 | |
7 | 600/650 | |
8 | 500/550 | |
9 | *415/450/500 | |
10 | *415/*430/450 |
Modèle | Nº Lignes | Écartement (mm) |
---|---|---|
5000 | 6 | *800/850/900/950 |
7 | 700/750/800 | |
8 | **550 | |
9 | 500/550/600 | |
10 | *415/450/**550 | |
11 | *415/*450/500 | |
12 | 415/430/450 | |
13 | *400 |
Modèle | Nº Lignes | Écartement (mm) |
---|---|---|
5500 | 7 | *800/850/900 |
9 | 600/650 | |
10 | 500/550 | |
11 | 500/550 | |
12 | *415/500 | |
13 | *415/*430/450 |
Modèle | Nº Lignes | Écartement (mm) |
---|---|---|
6500 | 8 | 800/900 |
9 | 790 | |
10 | *600 | |
11 | 600 | |
12 | *500/550 | |
14 | 485 | |
15 | *415/*430/450 |
Modèle | Nº Lignes | Écartement (mm) |
---|---|---|
7500 | 9 | 800/850/900 |
10 | *750/800 | |
11 | *600/650/700 | |
12 | *600/650 | |
13 | 600 | |
14 | 500/550 | |
15 | *500 | |
17 | *415/*435/450 |
(*) Espacement marquée avec un astérisque il peut y avoir alterátion jusqu´à 25mm en quelque ligne.
(**) Espacement marquée avec un astérisque il peut y avoir alterátion jusqu´à 30mm en quelque ligne.
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger le fichier.
S'il vous plaît cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder.