Le Semoir de Lignes BALDAN PLB Directa, possède châssis de poutre tubulaire, disques doubles ou sillonneur-rayonneur pour l’engrais et disques doubles pour la semence, distribution d’engrais par enroulement helicoidal, sème avec précision les cultures d’été, a système de roue de compactage individuel pour la couverture de la semence.
Capac. des Trémie de Semence (Lts) | 45 |
Capac. des Trémie d'engrais (Lts) | 60 |
Écartement minimum entre Lignes (mm) | 420 |
Profondeur (mm) | 0 - 120 |
MODEL | NR OF ROWS (mm) |
TOOLBAR WIDTH (mm) |
USEFUL WIDTH (mm) |
TOTAL WIDTH (mm) |
ESTIMATED WEIGHT (kg) |
TRACTOR REQUIRED (hp) |
---|---|---|---|---|---|---|
PLB Directa | 2 | 1800 | 2800 | 3800 | 1400 | 2400 | 3400 | 2300 | 3300 | 4300 | 449 | 471 | 492 | 40 - 50 |
PLB Directa | 3 | 1800 | 2300 | 2800 | 3800 | 1400 | 1900 | 2400 | 3400 | 2300 | 2800 | 3300 | 4300 | 597 | 608 | 618 | 640 | 50 - 66 |
PLB Directa | 4 | 2800 | 3300 | 3800 | 4400 | 2400 | 2900 | 3400 | 4000 | 3300 | 3800 | 4300 | 4900 | 766 | 777 | 787 | 841 | 60 - 75 |
PLB Directa | 5 | 2800 | 3800 | 4400 | 2400 | 3400 | 4000 | 3300 | 4300 | 4900 | 913 | 935 | 989 | 75 - 90 |
PLB Directa | 6 | 2800 | 3800 | 4400 | 2400 | 3400 | 4000 | 3300 | 4300 | 4900 | 1014 | 1082 | 1136 | 85 - 95 |
MINIMUM ROW SPACING (mm) |
FERTILIZER HOOPER (L) |
SEED HOOPER (L) |
WORKING DEPTH (mm) |
420 | 60 | 45 | 0-120 |
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger le fichier.
S'il vous plaît cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder.