A high performance field item, it features unique operating performance and excellent work on the incorporation of pesticides. This equipment be coupled with transport and piston tires to open sections.
Model | NR of discs | Working Width mm |
Approximate Weight kg |
Tractor Power Hp |
||
20” | 22” | 24” | ||||
NVF-T | 48 | 4670 | 2403 | 2466 | 2549 | 120 - 144 |
NVF-T | 52 | 5080 | 2457 | 2525 | 2615 | 130 - 156 |
NVF-T | 56 | 5500 | 2565 | 2638 | 2735 | 140 - 168 |
NVF-T | 60 | 5683 | 2649 | 2727 | 2831 | 150 - 180 |
NVF-T | 64 | 6310 | 2722 | 2805 | 2916 | 160 - 192 |
NVF-T | 68 | 6710 | 2851 | 2940 | 3058 | 170 - 204 |
NVF-T | 72 | 7125 | 2936 | 3030 | 3155 | 180 - 216 |
Disc Spacing | Working Depth mm |
Tires mm |
Axle Diameter Ø |
200 | 50 - 150 | 750x16 | 1.1/4” |
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger le fichier.
S'il vous plaît cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder.