Écartement entre Disques (mm) | 360 |
Diamètre d'essieu (ø) | 2.1/4" |
Diamètre des Disques (ø) | 32" |
Profondeur de Travail (mm) | 200 - 300 |
Disques Concaves (mm) | 9,0 e 12,0 |
Modèle | Nº Disques |
Larg. Travail (mm) |
Peso Approx. (kg) 32'' |
Peso Approx. (kg) 34'' |
Poids Approx. (Hp) |
Rouage |
---|---|---|---|---|---|---|
GTCR-CR | 16 | 2700 | 3680 | 3707 | 176 - 192 | 400x60 |
GTCR-CR | 18 | 3060 | 3980 | 4090 | 198 - 216 | 400x60 |
GTCR-CR | 20 | 3420 | 4180 | 4316 | 220 - 240 | 400x60 |
GTCR-CR | 22 | 3780 | 4390 | 4524 | 242 - 264 | 400x60 |
GTCR-CR | 24 | 4140 | 4630 | 4742 | 264 - 288 | 400x60 |
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger le fichier.
S'il vous plaît cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder.