Charrue Sous-souleuse Tubulaire Hydraulique BALDAN ASTH, a été développé pour éliminer les couches compactés du sol provoqué principalement par le transport des machines Lourdes; elle augmente la capacité d’infiltration d’eau au sol, diminue le risque d’érosion et laisse plus facile la croissance des racines des plantations. Elle est facile à travailler et possède bonne performance.
Écartement entre Tiges | 400 mm |
Modèle | Nº Tiges |
Écart. Max. entre Tiges (mm) |
Larg. Utile (mm) |
Larg. Trav. (mm) |
Poids Approx. (mm) |
Pot. Tracteur (Hp) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superciel | Profond | ||||||
ASTH 3/3 | 3 | 310 | 740 | 620 | 330 | 40-45 | 55-65 |
ASTH 5/3 | 3 | 620 | 1320 | 1240 | 358 | 40-45 | 55-65 |
ASTH 5/5 | 5 | 310 | 1320 | 1240 | 425 | 55-60 | 70-80 |
ASTH 7/5 | 5 | 390 | 1520 | 1560 | 479 | 55-66 | 70-80 |
ASTH 7/7 | 7 | 260 | 1860 | 1560 | 545 | 70-80 | 90-105 |
ASTH 9/5 | 5 | 520 | 2480 | 2080 | 513 | 55-60 | 70-80 |
ASTH 9/7 | 7 | 345 | 2100 | 2080 | 579 | 70-80 | 90-105 |
ASTH 9/9 | 9 | 260 | 2480 | 2080 | 645 | 90-105 | 115-130 |
ASTH 11/9 | 9 | 325 | 3040 | 2600 | 680 | 90-105 | 115-130 |
ASTH 11/11 | 11 | 260 | 3000 | 2600 | 745 | 110-120 | 140-150 |
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger le fichier.
S'il vous plaît cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder.