Les Charrues Sous-Souleuses avec Désarmement Automatique des tiges BALDAN ASDA-MP, ont été développés pour rompre les couches compactés du sol, augmenter la capacité d’infiltration du sol, faciliter la croissance des racines et diminuer le risque d’érosion. Elle possède le désarmement automatique des tiges, aves des ressorts hélicoïdaux, ça diminue le coût de maintenance sur les endroits avec racines et pierres. Elle a plusieurs versions et peut être accouplée aux 3 points, la barre de traction et possède aussi d’autres mécanismes, comme disque pour découper la paille et des rouleaux brise-mottes.
Écartement entre Tiges | 365 mm |
Modèle | Nº Tiges |
Nº Disques |
Diàmetre Disques (ø) |
Larg. Travail (mm) |
Poids Approx. (Kg) |
Prof. Travail (mm) |
Puissance du Tracteur (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDAH-MP | 5 | - | - | 1875 | 1070 | 450 | 100-125 |
ASDAH-MP | 7 | - | - | 2625 | 1480 | 450 | 140-175 |
ASDAH-MP | 9 | - | - | 3375 | 1800 | 450 | 180-225 |
ASDACR-MP | 5 | - | - | 1875 | 1420 | 450 | 100-125 |
ASDACR-MP | 7 | - | - | 2625 | 1825 | 450 | 140-175 |
ASDACR-MP | 9 | - | - | 3375 | 2140 | 450 | 180-225 |
ASDACR-MP | 11 | - | - | 4125 | 2700 | 450 | 220-275 |
ASDACR-MP | 13 | - | - | 4875 | 3000 | 450 | 260-325 |
ASDADR-MP | 5 | 5 | 18" | 1875 | 1850 | 450 | 100-125 |
ASDADR-MP | 7 | 7 | 18" | 2625 | 2500 | 450 | 140-175 |
ASDADR-MP | 9 | 9 | 18" | 3375 | 2900 | 450 | 180-225 |
ASDADR-MP | 11 | 11 | 18" | 4125 | 3760 | 450 | 220-275 |
ASDADR-MP | 13 | 13 | 18" | 4875 | 4200 | 450 | 260-325 |
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger le fichier.
S'il vous plaît cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder.