Les Charrues Sous-souleuse avec Désarmement Automatique des Tiges BALDAN ASDA, ont été développés pour rompre les couches compactés du sol, augmenter la capacité d’infiltration du sol, faciliter la croissance des racines et diminuer le risque d’érosion. Elle possède le désarmement automatique des tiges, aves des ressorts hélicoïdaux, ça diminue le coût de maintenance sur les endroits avec racines et pierres. Elle a plusieurs versions et peut être accouplée aux 3 points, la barre de traction et aussi possède d’autres mécanismes, comme disque pour découper la paille et des rouleaux brise-mottes.
Écartement entre Tiges | 365 mm |
Modèle | Nº Tiges | Nº Disques | Diamètre Disques (mm) |
Larg. Trav. (mm) |
Poids approx. (Kg) |
Profondeur de Travail (mm) |
Puis. Tracteur (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDAH | 5 | -- | -- | 1875 | 1070 | 450 | 100-125 |
ASDAH | 7 | -- | -- | 2625 | 1480 | 450 | 140-175 |
ASDAH | 9 | -- | -- | 3375 | 1800 | 450 | 180-225 |
ASDACR | 5 | -- | -- | 1875 | 1420 | 450 | 100-125 |
ASDACR | 7 | -- | -- | 2625 | 1825 | 450 | 140-175 |
ASDACR | 9 | -- | -- | 3375 | 2140 | 450 | 180-225 |
ASDACR | 11 | -- | -- | 4125 | 2700 | 450 | 220-275 |
ASDACR | 13 | -- | -- | 4875 | 3000 | 450 | 260-325 |
ASDADR | 5 | 5 | 18" | 1875 | 1850 | 450 | 100-125 |
ASDADR | 7 | 7 | 18" | 2625 | 2500 | 450 | 140-175 |
ASDADR | 9 | 9 | 18" | 3375 | 2900 | 450 | 180-225 |
ASDADR | 11 | 11 | 18" | 4125 | 3760 | 450 | 220-275 |
ASDADR | 13 | 13 | 18" | 4875 | 4200 | 450 | 260-325 |
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger le fichier.
S'il vous plaît cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder.