It is a machine widely used in topdressing, with a transmission system that allows fast gear changes and dual disc with depth stop rim.
Clearance (mm) | 800 |
Hooper Capacity (Lts) | 100 |
Fertilizer Discharge (Kg/ha) | 37 - 1680 |
Model | Nr of Discs |
Nr of Hoppers |
Tool bar Width (mm) |
Approx. Weight (Kg) |
Tractor Power (Hp) |
---|---|---|---|---|---|
ACD-N | 2 | 2 | 2250 | 320 | 51-57 |
ACD-N | 4 | 2 | 2250 | 521 | 51-66 |
ACD-N | 4 | 2 | 2900 | 448 | 57-66 |
ACD-N | 4 | 2 | 3300 | 460 | 61-66 |
ACD-N | 4 | 4 | 3300 | 495 | 61-73 |
ACD-N | 4 | 2 | 3650 | 458 | 61-73 |
ACD-N | 4 | 4 | 3650 | 511 | 75-85 |
ACD-N | 4 | 4 | 4200 | 551 | 66-75 |
ACD-N | 5 | 5 | 4500 | 595 | 66-75 |
ACD-N | 5 | 5 | 5500 | 618 | 75-85 |
ACD-N | 5 | 5 | 2900 | 658 | 75-85 |
ACD-N | 6 | 3 | 300 | 560 | 75-85 |
ACD-N | 6 | 3 | 3650 | 570 | 75-85 |
ACD-N | 6 | 3 | 4200 | 576 | 75-85 |
ACD-N | 6 | 3 | 4500 | 585 | 75-85 |
ACD-N | 6 | 6 | 5500 | 675 | 75-85 |
ACD-N | 6 | 3 | 5500 | 653 | 75-85 |
ACD-N | 6 | 4 | 3300 | 707 | 85-91 |
ACD-N | 8 | 4 | 3650 | 660 | 85-91 |
ACD-N | 10 | 5 | 4300 | 666 | 85-91 |
ACD-N | 10 | 5 | 5500 | 816 | 85-91 |
ACD-N | 12 | 6 | 4500 | 900 | 85-91 |
ACD-N | 12 | 6 | 5500 | 933 | 85-91 |
ACD-N | 14 | 7 | 5500 | 1043 | 91 - 100 |
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger le fichier.
S'il vous plaît cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder.